Прайс-лист на размещение рекламы на 2022 год
* Цены без НДС, не облагается.
Наименование | Место размещения | Частота показов |
1 неделя руб. |
1 месяц** руб. (4 недели) |
|
Баннер "Перетяжка" 1000х90 верхняя | все разделы | 100% | 1 300 | 4 000 | |
Баннер "Небоскреб" 240х400 | все разделы | 100% | 1 500 | 5 000 | |
Баннер "Квадрат" 240х240 (под Небоскребом) | все разделы | 100% | 1000 | 3 000 | |
Баннер "Горизонтальный" 728х90, над новостями | главная страница | 100% | 600 | 2 000 | |
Баннер "Горизонтальный" 728х90, под новостями | главная страница | 100% | 500 | 1 500 | |
Баннер "Стандартный" 728х90, над новостью | Новости, страница материала | 100% | 1 500 | 5 000 | |
Розыгрыш, фотоконкурс (приз от рекламодателя на сумму не менее 5000 рублей) | отдельная + главная стр. | 3 000 | - | ||
Размещение пресс-релиза | 1 выход | - | 2 000 | - | |
Пакет "Мини" (5 новостей) | не более 5 статей | - | - | 5 000 | |
Пакетное размещение пресс-релизов (ежедневно) | не более 30 статей | - | - | 20 000 | |
Изготовление баннеров | |||||
Изготовление статичного баннера (без анимации) | 1 000 | ||||
Изготовление GIF-баннера с анимацией (цена зависит от сложности изготовления) | от 1 500 | ||||
Изготовление Flash-баннера (цена зависит от сложности изготовления) | от 2 000 | ||||
Доработка баннера | 20% от стоимости изготовления | ||||
Срочное изготовление баннера | повышающий коэф-т 2 | ||||
Стандартные размеры баннеров (в пикселях): 728x90, 240x400, 240x240, 1000х90 | |||||
Коэффициент за размещение >1 баннера на 1 площадке =1,2 | |||||
При размещении html-формы - коэффициент 1,2. | |||||
Частота показов – это отношение показов Вашего баннера к общему количеству показов страницы. | |||||
Например, при частоте 50% Ваш баннер будет в среднем показан 50 раз из 100. | |||||
Методика расчётов стоимости 1 дня: | |||||
1 неделя - (с понедельника по воскресенье) = 7 дней. Ст-ть 1 дня= ст-ть 1 нед./ 7; | |||||
**1 месяц = 4 недели. Ст-ть 1 дня = ст-ть 1 недели/7 |
По вопросам размещения рекламы обращайтесь через форму Обратной связи: